+86 15822346446 Helautomatisk partitionsinsättningsmaskin (matningsbredd 900 mm, 2 sätt att mata)
beskrivning1
Komponentlista
| Serienummer | Komponenternas namn | Antal | Anmärkningar |
| 1 | Automatisk partitionsmonteringsmaskin | 1 enhet | Monteringsmetod: Dubbla stationer Korsmontering |
| 2 | Matningsenhet | 1 enhet |
|
| 3 | Pneumatiskt system | 1 enhet | Kunden tillhandahåller luftkompressor |
| 4 | Elektriska komponenter | 1 enhet | PLC, HMI, servostyrning |
| Namn | Stämpla |
| Servomotor | Yaskawa, Japan |
| PLC | Schneider |
| Servodrivare | Yaskawa, Japan |
| Växelriktare | Schneider |
| Pekskärm | Schneider |
| AC-kontaktor | Schneider |
| Dragfläkt | Popula |
| Vakuumpump | EUROVAC, Taiwan |
| Närhetsbrytare | SICK, Sydkorea |
| Rullmotor | Dedong Electric, Kina |
| Cylinder | Airtac, Taiwan |
| Magnetventil | AirTAC, Taiwan |
| Komponenter för ren luft | AirTAC, Taiwan |
| Olje-vattenseparator | SNS, Kina |
Strukturkaraktär
Teknikparameter
| Modell | Mått (L x B x H m) | Total effekt (kw) |
| CGJ900-2L | 6,8*2,0*1,9 | 6,8 |
Clapboard-lista
CGJ900-2L Parameterlista
| Namn | /Enhet | Data |
| Tvärgående monteringsbredd: A | mm | Dubbelstation 80-420 |
| Enkelstation 80-900 | ||
| Längdgående längd: B | mm | 210~900 |
| Fästbrädans höjd: C | mm | 70~300 |
| Tvärgående avstånd mellan lamellpaneler: D | mm | 20~550 |
| Längsgående avstånd mellan lamellpaneler: Ja | mm | 45-800 |
| Längsgående ark antal | lakan | 1-4 |
| Horisontell kåpa, mängd | lakan | 1-29 |
| Kartongens insättningsmunbredd: F | mm | >brädans tjocklek |
| Kartongtjocklek: G | mm | 1,5~8 mm |





